Description
| Item | Specifications | ||
|---|---|---|---|
| GPS Antenna | Dielectric Antenna | Center Frequency | 1575.42±3MHz |
| Band Width | CF±5MHz | ||
| Polarization | RHCP | ||
| Gain | 2dBic(Zenith) | ||
| V.S.W.R | <1.5 | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Axial Ratio | 3dB(max) | ||
| LNA | Gain | 28±2dB | |
| Noise Figure | <1.5dB | ||
| V.S.W.R | <2.0 | ||
| Supply Voltage | 2.2~5V DC | ||
| Current Consumption | <15mA | ||
| Connector | SMA Male | ||
| LTE Antenna | Frequency Range | 698~960MHz/1710~2690MHz | |
| V.S.W.R | <2.0 | ||
| Polarization | Linear | ||
| Gain | 2.0dBi | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Connector | SMA Male | ||
| WIFI Antenna | Frequency Range | 2400~2483.5MHz/4900~5825MHz | |
| Polarization | Linear | ||
| Gain | 3dBi | ||
| V.S.W.R | <2.0 | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Connector | RP-SMA Male | ||
| Mechanical | Cable | RG174 | |
| Material | ABS | ||
| Mounting Method | Screw | ||
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Relative Humidity | Up to 95% | ||
JC Antenna
GPS/Glonass + LTE + Wifi Combo Antenna (JCE008)
JCE008
Código de artículo VAR-827002486
Número de pieza del fabricante: JCE008
Código aduanero:
Nivel del stock: 0
Nivel del stock: más de 100
Nivel del stock: ${ $store.getters.currentItemVariation.stock.net }
El producto se envía desde Riedlingen, Alemania.
Conéctese y consiga mejores precios. O póngase en contacto con nosotros y solicite acceso a nuestro B2B.
* Sin IVA excl. Gastos de envío
También te puede interesar
